
|
Esine |
Tiedot |
| Tuotteen nimi | 18650 matalan lämpötilan natriumakkuolo |
|
Nimelliskapasiteetti |
1 |
|
Nimellisjännite |
≈3.1V |
|
Enimmäisjännite |
3.95±0.05V |
|
Minimi |
1,5 0 ± 0. 05V, purkaen 0: een ilman mitään vaikutteita |
|
DC -vastus |
Vähemmän tai yhtä suuri kuin 25. 00 mΩ |
|
Ulottuvuus |
Halkaisija: 18,4 ± 0. 1 mm korkeus: 63,35 ± 0. 15 mm |
|
Energiatiheys |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 110. 00 wh/kg |
|
Paino |
37.00±2.00g |
|
Välitön maksimi -purkausvirta |
10C vähemmän tai yhtä suuri kuin 30s |
|
Enimmäisvirta |
3C |
Suurennussuorituskyky
25 astetta 1. 0 c purkauskapasiteetti/0. 5C purkauskapasiteetti, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 98. 00%;
25 astetta 3. 0 c purkauskapasiteetti/0. 5C purkauskapasiteetti, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 95. 00%;
25 astetta 5. 0 C purkauskapasiteetti/0. 5C purkauskapasiteetti, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 90. 00%.
Matalan lämpötilan suorituskyky
-40℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>60.00%;
-30℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>75.00%;
-20℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>85.00%;
-10°C 0.5C discharge capacity/25°C 0.5C discharge capacity>90.00%.

Sähköinen suorituskyky 18650 matalan lämpötilan natriumparistokenno
| Ei. | Kohteet | Olosuhteet | Kriteerit |
| 1 | 0. 2c vastuuvapaus | Lataa solu vakiovaraustilasta, lepää {{0}}. 5H, sitten 0. 2c, kunnes jännite on 2,0v.test voi toistaa 3 kertaa, kunnes se täyttää vaatimukset. | 0. 2c vastuuvapaus Kapasiteetti suurempi tai yhtä suuri kuin 1300 mAh |
| 3 | Verotuksen vastuuvapaus | Lataa solu vakiovaraustilalla, lepää {{0}}. 5H, purkaa sitten 3C: llä, kunnes jännite on 2,0V. | 3C -purkauskapasiteetti Suurempi tai yhtä suuri kuin 90%CMIN |
| 4 | Korkea Lämpötila Vapauttaa |
Lämpötilassa 25 ± 2 astetta, sen jälkeen kun solu latautui vakiovaraustilaan, laita sitten solu vakiolämpötilaan ja kosteusuuniin 55 ± 2 asteeseen 2H: n ajan, sitten purkaa 0. 5c - 2. 0 v. | 55 asteen vastuuvapaus Kapasiteetti, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 95%CMIN |
| 5 | Matala Lämpötila Vapauttaa |
Lämpötilassa 25 ± 2 astetta, sen jälkeen, kun solu on latautunut tavanomaisella varausmoodilla, aseta sitten solu vakiolämpötila- ja kosteusuuniin -20 ± 2 asteeseen 8H: lle, sitten purkaa 0. 5C - 2. 0 v. | -20 asteen purkaus Kapasiteetti, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 85%CMIN |
| 6 | Erittäin matala Lämpötila Vapauttaa |
Lämpötilassa 25 ± 2 astetta, sen jälkeen, kun solu on latautunut tavanomaisella varausmoodilla, aseta sitten solu vakiolämpötila- ja kosteusuuniin -40 ± 2 asteeseen 8H: lle, sitten purkaa 0. 5C - 2. 0 v. | -40 asteen purkaus Kapasiteetti, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 55%CMIN |
| 7 | Säilytys- Ominaispiirteet |
Varaa solu vakiovaraustilalla, lepää sitten lämpötilassa 25 ± 2 astetta 28D: lle ja purkaa sitten 0. 5C - 2. vakiotila, ja sitten Vastuu {{0}}. 5C - 2,0V. |
Pidätyskapasiteetti, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 90%CMIN Talteen otettu kapasiteetti, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 95%CMIN |



